ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতাপরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১ | মোঃ শহিদ | পিতাঃখোরশেদ আলী | ৪১ | ৮৯৯ | সাখুয়া | ০৭ | ০১/০১/১১ |
|
০২ | মোছাঃ আরিফা | পিতা রুহুল আমিন | ২৮ | ১৮৯ | ঐ | ০৮ | ০১/০৭/০৫ |
|
০৩ | মোঃ কদ্দুছ | পিতাঃ বাদশা মিয়া | ৪২ | ১৯০ | গন্ডখোলা | -১ | ০১/০৭/১০ |
|
০৪ | আঃ খালেক | ’’ আঃ হেকিম | ৫২ | ১৯১ | ঐ | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
০৫ | সাইফুল ইসলাম | আবুল হোসেন | ২৮ | ৮১১ | নওপাড়া | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
০৬ | রহিমা খাতুন | স্বাঃ আঃ হেকিম | ৪৫ | ১৯৩ | নগড়চড়া | ০৪ | ০১/০৭/০৫ |
|
০৭ | মোছাঃ টুনি | ’’ আনীমুদ্দিন | ৪০ | ১৯৪ | নওপাড়া | ০২ | ০১/০৭/০৫ |
|
০৮ | কামরুল ইসলাম | পিতাঃ আঃ জববার | ৩৩ | ১৯৫ | ঐ | ০৩ | ০১/০৭/০৫ |
|
০৯ | মোছাঃ মাহফুজা | স্বাঃ মোঃ রেজ্জাক | ২০ | ১৯৬ | ঐ | ০৩ | ০১/০৭/০৫ |
|
১০ | ’’ নাছিমা | ’’ ছিদু | ১৫ | ১৯৭ | নগড়চড়া | ০৪ | ০১/০৭/০৫ |
|
১১ | মোঃ তৈয়ব আলী | পিতাঃ মোঃ আজিজ | ৭০ | ১৯৮ | ঐ | ০৪ | ০১/০৭/০৫ |
|
১২ | মফিজ উদ্দিন | ’’ জবর আলী | ৪০ | ১৯৯ | ঐ | ০৪ | ০১/০৭/০৫ |
|
১৩ | মোছাঃ পারুল | স্বাঃ আঃ হোসেন | ৪০ | ২০১ | আখরাইল | ০৫ | ০১/০৭/০৫ |
|
১৪ | ইলিয়াস | পিতাঃ আবুল হোসেন | ১২ | ২০২ | সাখুয়া | ০৭ | ০১/০৭/০৫ |
|
১৫ | মাহতাব উদ্দিন | ’’ আঃ মালেক | ৫৪ | ২০৩ | ঐ | ০৭ | ০১/০৭/০৫ |
|
১৬ | নুরুল ইসলাম | ’’ সোলায়মান | ৫০ | ২০৪ | ঐ | ০৮ | ০১/০৭/০৫ |
|
১৭ | মোছাঃ নাইমা | স্বাঃ খায়ের | ৪০ | ২০৫ | ঐ | ০৮ | ০১/০৭/০৫ |
|
১৮ | মোছাঃ ময়না | ’’ মিয়া মন্ডল | ৩০ | ৪১৭ | গন্ডখোলা | ০১ | ০১/০৭/০৬ |
|
১৯ | মোললেদুর রহমান | হযরত আলী | ৩০ | ৪১৯ | সাখুয়া | ০৭ | ০১/০৭/০৬ |
|
২০ | আঃ ছালাম | পিতাঃ উছব আলী | ৬০ | ৪২০ | নওপাড়া | ০২ | ০১/০৭/০৬ |
|
২১ | আঃ ছাত্তার | ’’ আঃ কাশেম | ১৬ | ৪২১ | ঐ | ০৩ | ০১/০৭/০৬ |
|
২২ | হেকু মিয়া | ’’ আঃ মজিদ | ৪০ | ৪২২ | নগড়চড়া | ০৬ | ০১/০৭/০৬ |
|
২৩ | হানিফা | ’’ ছানু মিয়া | ২২ | ৪২৪ | বাবুপুর | ০৬ | ০১/০৭/০৬ |
|
২৪ | মোছাঃ খালেদা | স্বাঃ ইসমাইল | ৩২ | ৪২৫ | নওপাড়া | ০২ | ০১/০৭/০৬ |
|
২৫ | কাজল মিয়া | পিতাঃ আঃ খালেক | ৩২ | ৪২৬ | বিষ্ণপুর | ০৯ | ০১/০৭/০৬ |
|
২৬ | রুমেনা খাতুন | ’’ মহিজ উদ্দিন | ৩৫ | ৪২৭ | নগড়চড়া | ০৪ | ০১/০৭/০৬ |
|
২৭ | জয়নাল | ইউসুফ আলী | ৩৯ | ৫৪৯ | গন্ডখোলা | ০১ | ০১/০৭/০৭ |
|
২৮ | মাহবর আলম | শাহজাহান | ০৭ | ৫৫০ | নওপাড়া | ০২ | ০১/০৭/০৭ |
|
২৯ | জাকির হোসেন | সুজাত আলী | ১৬ | ৮১০ | বিষ্ণপুর | ০৯ | ০১/০৭/০৭ |
|
৩০ | গিয়াস উদ্দিন | হযরত আলী | ৬৫ | ৫৫২ | সাখুয়া | ০৮ | ০১/০৭/০৭ |
|
৩১ | মাহবুর হাসান | সূর্জত আলী | ৩০ | ৫৫৩ | বিষ্ণপুর | ০৯ | ০১/০৭/০৭ |
|
৩২ | আঃ কাসেম | মঞ্জুরুল হক | ১৬ | ৫৫৪ | নগড়চড়া | ০৪ | ০১/০৭/০৭ |
|
৩৩ | সিরাজুল | মাসুদ আলী | ৪০ | ৫৫৫ | গন্ডখোলা | ০১ | ০১/০৭/০৮ |
|
৩৪ | ফরিদা খাতুন | মোফাজ্জল | ৩৩ | ৫৫৬ | সাখুয়া | ০৭ | ০১/০৭/০ |
|
৩৫ | শাহজাহান | আফাজ উদ্দিন | ৩৫ | ৬০৭ | বাবুপুর | ০৫ | ০১/০৭/০৭ |
|
৩৬ | আঃ কাসেম | মকবুল হোসেন | ৫০ | ৬১৪ | নগর চড়া | ০৪ | ০১/০৭/০৭ |
|
৩৭ | মোনায়েম | হাসমত আলী | ৪৫ | ৬১৭ | সাখুয়া | ০৭ | ০১/০৭/০৭ |
|
৩৮ | মজিদা খাতুন | স্বামী-আবুল কালাম | ৪০ | ৭৩১ | গন্ডখোলা | ০১ | ০১/০৭/০৯ |
|
৩৯ | রীনা আক্তার | পিতা-আফছর উদ্দিন | ১৩ | ৭৩২ | গন্ডখোলা | ০১ | ০১/০৭/০৯ |
|
৪০ | শাহিদা খাতুন | স্বামী-রমজান আলী | ৪৩ | ৭৩৩ | গন্ডখোলা | ০১ | ০১/০৭/০৯ |
|
৪১ | হাবিবুর রহমান | মৃত-নওয়াব আলী | ২০ | ৭৩৪ | নওপাড়া | ০২ | ০১/০৭/০৯ |
|
৪২ | হালিমা খাতুন | স্বামী-আবু তাহের | ৫৩ | ৭৩৫ | সাখুয়া | ০৭ | ০১/০৭/০৯ |
|
৪৩ | আঃ কদ্দুছ | মৃত-আঃ আজিত মুন্সী | ৫৮ | ৭৩৬ | সাখুয়া | ০৭ | ০১/০৭/০৯ |
|
৪৪ | সাকিরম্নল হক | ফজলুল হক | ০৭ | ৭৩৭ | সাখুয়া | ০৭ | ০১/০৭/০৯ |
|
৪৫ | মজিদা খাতুন | পিতা-মুকলেছ উদ্দিন | ২৮ | ৭৩৮ | সাখুয়া | ০৮ | ০১/০৭/০৯ |
|
৪৬ | মোঃ নবী হোসেন | হযরত আলী | ৪৫ | ৭৩৯ | সাখুয়া | ০৮ | ০১/০৭/০৯ |
|
৪৭ | তাকমিনা খাতুন | পিতা-ফয়েজ উদ্দিন | ১০ | ৭৪০ | বাবুপুর | ০৬ | ০১/০৭/০৯ |
|
৪৮ | আলতাব আলী | মৃত-হামেদ আলী সেক | ৮২ | ৭৪১ | বিষ্ণুপুর | ০৯ | ০১/০৭/০৯ |
|
৪৯ | আরিফ বিলস্নাল | ছাইফুল ইসলাম | ১৮ | ৮৬১ | গন্ডখোলা | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
৫০ | সাবিনা ইয়াছমিন | লতিফ ফকির | ৪২ | ৮৬২ | সাখুয়া | ০৮ | ০১/০৭/১০ |
|
৫১ | হাফিজা খাতুন | লিটন মিয়া | ২২ | ৮৬৩ | নওপাড়া | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
৫২ | জোসনা বেগম | সাহেদ আলী | ২৫ | ৮৬৪ | নগর চড়া | ০৪ | ০১/০৭/১০ |
|
৫৩ | রহিমা আক্তার | আব্দুস ছাত্তার | ৩১ | ৮৬৫ | সাখুয়া | ০৭ | ০১/০৭/১০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস